<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I&#039;m CaLendarW Blog &#187; mockup</title>
	<atom:link href="http://wongkalun.idv.hk/tag/mockup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wongkalun.idv.hk</link>
	<description>任何時間，都要用內心既一點光，照亮世界</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 15:39:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Balsamiq Mockups Review</title>
		<link>http://wongkalun.idv.hk/2009/12/20/balsamiq-mockups-review/</link>
		<comments>http://wongkalun.idv.hk/2009/12/20/balsamiq-mockups-review/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 15:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calendarw</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[balsamiq]]></category>
		<category><![CDATA[mockup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wongkalun.idv.hk/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[第一次接觸 Balsamiq Mockup, 係今年 barcamp 其中一個 topic 度介紹過, 見到功能幾好用, 所以係佢個 site 度申請左個 license 黎試玩下. 呢個程式最好之處係可以係 Menu 度拉D 組件出黎, 就位容易, 而且提供既組件多, 有 browser, windows 同 iPhone 既 layout, 再加上基本既組件, 簡單方便!!~ 除此之外, 使用方法容易亦係呢個程式最好用之處.  就以下圖為例, 用 enter 來代表換行, + 同 &#8211; 出加減 icon, 用 v 出 tick 等等, 更改容易. 製作完後, 仲可以 Save 做 PNG, PDF 等, 最啱用來 demo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wongkalun.idv.hk/2009/12/20/balsamiq-mockups-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

